Competência | Matrícula | Servidor | Cargo | Salário Base | Salário Vantagem | Salário Gratificação | Salário Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6/2020 | 38 | CARLITO AMADOR DA SILVA | PROFESSOR NIVEL 1 | R$ 1.443,12 | R$ 1.428,70 | R$ 0,00 | R$ 3.247,03 |
6/2020 | 497 | CARLOS BRITO DE SOUZA | DIRETOR DE ESCOLA | R$ 2.886,24 | R$ 1.876,06 | R$ 0,00 | R$ 6.025,03 |
6/2020 | 411 | CARLOS IVAN HONORATO PEREIRA | DIRETOR DE ESCOLA | R$ 2.886,24 | R$ 1.298,81 | R$ 0,00 | R$ 5.556,01 |
6/2020 | 2015 | CARMEM CLEIDE DA SILVA PEREIRA GOES | Professor (a) | R$ 1.443,12 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.443,12 |
6/2020 | 1248 | CASSIANA RIBEIRO DUARTE | TECNICO DIGITADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | R$ 1.045,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.045,00 |
6/2020 | 955 | CATARINA DA SILVA FIGUEREDO | AGENTE DE LIMPEZA PULBICA | R$ 1.045,00 | R$ 104,50 | R$ 0,00 | R$ 1.149,50 |
6/2020 | 1547 | CATARINA PIMENTA DOURADO | SECRETÁRIOS | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 4.000,00 |
6/2020 | 40 | CATIA DELANE DE SOUZA ALVES | PROFESSOR NIVEL 1 | R$ 1.443,12 | R$ 1.479,20 | R$ 0,00 | R$ 2.922,32 |
6/2020 | 962 | CATIANA REZENE LOPES | AGENTE DE LIMPEZA PULBICA | R$ 1.045,00 | R$ 104,50 | R$ 0,00 | R$ 1.149,50 |
6/2020 | 2000 | CEILA CRISTIANE DE OLIVEIRA RODRIGUES PAIVA | Professor (a) | R$ 1.443,12 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.443,12 |
6/2020 | 2005 | CELIA REGINA P DE SOUZA QUEIROZ | Professor (a) | R$ 1.045,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.045,00 |
6/2020 | 156 | CELINA BISPO SOARES | SECRETÁRIO ESCOLAR | R$ 1.350,70 | R$ 270,14 | R$ 0,00 | R$ 1.620,84 |
6/2020 | 1123 | CHISTIANE DO NASCIMENTO ALMEIDA | SECRETÁRIO ESCOLAR | R$ 1.350,70 | R$ 135,07 | R$ 0,00 | R$ 1.485,77 |
6/2020 | 1129 | CLAUDIANO CAMPOS BORGES | GUARDA MUNICIPAL NOTURNO | R$ 1.045,00 | R$ 574,75 | R$ 0,00 | R$ 1.619,75 |
6/2020 | 499 | CLAUDINEI ARAUJO PEREIRA | SECRETÁRIO ESCOLAR | R$ 1.350,70 | R$ 135,07 | R$ 0,00 | R$ 1.688,37 |
6/2020 | 2047 | CLAUDINEIDE NUNES BARBOZA | Professor (a) | R$ 1.045,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.045,00 |
6/2020 | 41 | CLAUDINETE CARDOSO DOURADO | DIRETOR DE ESCOLA | R$ 2.886,24 | R$ 1.876,06 | R$ 0,00 | R$ 5.844,64 |
6/2020 | 2054 | CLAUDIO ROBERTO MARQUES | Professor (a) | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
6/2020 | 158 | CLEUDE MAGALHAES FALCAO | AGENTE DE SERVIÇOS | R$ 1.045,00 | R$ 313,50 | R$ 0,00 | R$ 1.358,50 |
6/2020 | 300 | CLEUMA ALVES DE LIMA | RECEPCIONISTA | R$ 1.045,00 | R$ 156,75 | R$ 0,00 | R$ 1.201,75 |
Diário Oficial do Município
