Data de Abertura | Título | Tipo | Situação | Valor | Ações |
---|---|---|---|---|---|
30/09/2019 08:00 | Pregão Presencial para Registro de Preços Nº 044/2019 | Menor Preço por Lote | Homologada | R$ 0,00 | |
25/09/2019 11:00 | Pregão Presencial para Registro de Preços Nº 043/2019 | Menor Preço Global | Homologada | R$ 0,00 | |
25/09/2019 09:00 | Pregão Presencial Nº 042/2019 | Menor Preço Global | Homologada | R$ 0,00 | |
09/09/2019 11:00 | Pregão Presencial para Registro de Preços 041/2019 | Menor Preço Global | Em Andamento | R$ 0,00 |
|
04/09/2019 11:00 | Pregão Presencial para Registro de Preços 039/2019 | Menor Preço Global | Em Andamento | R$ 0,00 |
|
04/09/2019 09:00 | Tomada de Preço 007/2019 | Menor Preço Global | Em Andamento | R$ 0,00 |
|
28/08/2019 09:00 | Pregão Presencial para Registro de Preços Nº 038/2019 | Menor Preço por Lote | Homologada | R$ 0,00 |
|
27/08/2019 09:00 | Pregão Presencial para Registro de Preços 037/2019 | Menor Preço Global | Em Andamento | R$ 0,00 |
|
26/08/2019 10:02 | Pregão Presencial 040/2019 | Menor Preço Global | Em Andamento | R$ 0,00 |
|
20/08/2019 09:00 | Pregão Presencial para Registro de Preços 036/2019 | Menor Preço Global | Em Andamento | R$ 0,00 |
|
16/08/2019 09:00 | Pregão Presencial 035/2019 | Menor Preço Global | Homologada | R$ 0,00 | |
08/08/2019 09:00 | Tomada de Preço 006/2019 | Menor Preço Global | Em Andamento | R$ 0,00 |
|
01/08/2019 09:00 | Pregão Presencial para Registro de Preços 034/2019 | Menor Preço por Lote | Em Andamento | R$ 0,00 |
|
29/07/2019 09:00 | Pregão Presencial para Registro de Preços Nº 033/2019 | Menor Preço por Lote | Homologada | R$ 0,00 | |
12/07/2019 09:00 | Pregão Presencial 032/2019 | Menor Preço Global | Em Andamento | R$ 0,00 |
|
09/07/2019 08:00 | Pregão Presencial 031/2019 | Menor Preço por Lote | Em Andamento | R$ 0,00 |
|
05/07/2019 08:30 | Tomada de Preço 005/2019 | Menor Preço Global | Homologada | R$ 0,00 | |
27/06/2019 09:00 | Pregão Presencial para Registro de Preços 030/2019 | Menor Preço por Lote | Em Andamento | R$ 0,00 |
|
17/06/2019 08:00 | Pregão Presencial para Registro de Preços 028/2019 | Menor Preço por Lote | Homologada | R$ 0,00 | |
07/06/2019 09:00 | Tomada de Preço 004/2019 | Menor Preço Global | Em Andamento | R$ 0,00 |
|
Diário Oficial do Município
