Competência | Matrícula | Servidor | Cargo | Salário Base | Salário Vantagem | Salário Gratificação | Salário Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6/2020 | 413 | ACACIA BARBOSA DOS SANTOS | PROFESSOR NIVEL I | R$ 2.886,24 | R$ 1.298,81 | R$ 0,00 | R$ 6.710,51 |
6/2020 | 2 | ADAILSON NUNES BARBOSA | PROFESSOR NIVEL 1 | R$ 1.443,12 | R$ 1.334,89 | R$ 0,00 | R$ 2.778,01 |
6/2020 | 1188 | ADAILSON NUNES BARBOSA | TECNICO DE ENFERMAGEM | R$ 1.045,00 | R$ 574,75 | R$ 0,00 | R$ 1.619,75 |
6/2020 | 3 | ADALGISA OLIVEIRA BARBOSA | PROFESSOR NIVEL 1 | R$ 1.443,12 | R$ 1.334,89 | R$ 0,00 | R$ 2.868,21 |
6/2020 | 1115 | ADAO FERRAZ DA SILVA | GUARDA MUNICIPAL NOTURNO | R$ 1.045,00 | R$ 365,75 | R$ 0,00 | R$ 1.410,75 |
6/2020 | 728 | ADELCINO MARTINS DA SILVA | JARDINEIRO | R$ 1.045,00 | R$ 104,50 | R$ 0,00 | R$ 1.149,50 |
6/2020 | 337 | ADELSO DELFINO DE OLIVEIRA | AGENTE ENDÊMICO | R$ 1.400,00 | R$ 420,00 | R$ 0,00 | R$ 1.820,00 |
6/2020 | 232 | ADENI SEIXAS DOURADO | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAUDE | R$ 1.400,00 | R$ 420,00 | R$ 0,00 | R$ 1.820,00 |
6/2020 | 1173 | ADENILTON DOS ANJOS NETO | TÉCNICO EM RADIOLOGIA | R$ 1.287,31 | R$ 386,19 | R$ 0,00 | R$ 1.673,50 |
6/2020 | 403 | ADENILZA AMADOR LOPES | PROFESSOR NIVEL 1 | R$ 1.443,12 | R$ 1.190,57 | R$ 0,00 | R$ 4.235,93 |
6/2020 | 405 | ADONILSON BARBOSA RODRIGUES | PROFESSOR NIVEL 1 | R$ 1.443,12 | R$ 1.190,57 | R$ 0,00 | R$ 4.708,18 |
6/2020 | 386 | ADRIANA DA SILVA COSTA | PROFESSOR NIVEL 1 | R$ 1.443,12 | R$ 1.334,89 | R$ 0,00 | R$ 2.868,21 |
6/2020 | 233 | AEDO MORAIS BAGANO | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAUDE | R$ 1.400,00 | R$ 420,00 | R$ 0,00 | R$ 1.820,00 |
6/2020 | 1157 | AFRANIO ZEFERINO DA SILVA | AGENTE DE SERVIÇOS | R$ 1.045,00 | R$ 365,75 | R$ 0,00 | R$ 1.410,75 |
6/2020 | 29 | AGACY FERREIRA DE SOUZA BORGES | GERENTE DE DEPARTAMENTO DE ENSINO E SUPO | R$ 2.886,24 | R$ 1.587,43 | R$ 0,00 | R$ 6.277,57 |
6/2020 | 30 | AGEANIA FERREIRA DE SOUZA | PROFESSOR NIVEL 1 | R$ 1.443,12 | R$ 1.334,89 | R$ 0,00 | R$ 3.138,79 |
6/2020 | 1664 | AGNALDO SIMOES MOREIRA FILHO | PROCURADOR ADJUNTO | R$ 2.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 4.000,00 |
6/2020 | 1564 | ALBERICO VENTURA DO NASCIMENTO | DIRETOR DA DIVISAO DE APOIO ADMINISTRATIVO | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.400,00 |
6/2020 | 406 | ALCILENE DOS SANTOS SOUZA | PROFESSOR NIVEL 1 | R$ 1.443,12 | R$ 1.190,57 | R$ 0,00 | R$ 2.723,89 |
6/2020 | 31 | ALCIMAR SOUZA CAMACAM DOURADO | PROFESSOR NIVEL 1 | R$ 1.443,12 | R$ 1.334,89 | R$ 0,00 | R$ 4.311,33 |
Diário Oficial do Município
