Competência | Matrícula | Servidor | Cargo | Salário Base | Salário Vantagem | Salário Gratificação | Salário Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6/2020 | 32 | ALCINETE DE OLIVEIRA RODRIGUES | PROFESSOR NIVEL 1 | R$ 1.443,12 | R$ 1.334,89 | R$ 0,00 | R$ 2.778,01 |
6/2020 | 155 | ALDENICE GABRIEL DA SILVA AMARAL | AGENTE DE SERVIÇOS | R$ 1.045,00 | R$ 209,00 | R$ 0,00 | R$ 1.254,00 |
6/2020 | 1183 | ALDILECIA CARNEIRO RIBEIRO | RECEPCIONISTA | R$ 1.045,00 | R$ 104,50 | R$ 0,00 | R$ 1.149,50 |
6/2020 | 2058 | ALDINEIA DOS REIS SANTOS | Professor (a) | R$ 1.045,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.045,00 |
6/2020 | 1424 | ALEOMAR FRANCISCO DA SILVA | VICE PREFEITO | R$ 7.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 7.500,00 |
6/2020 | 1244 | ALINE OLIVEIRA DA SILVA | CONSELHEIRO TUTELAR | R$ 1.045,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.045,00 |
6/2020 | 1556 | ALINNA MARCIA CARVALHO FERREIRA DE SOUZA | COORDENADOR DE VIG SANITARIA E AMBIENTAL | R$ 1.300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.015,00 |
6/2020 | 280 | ALTINO NETO DOS SANTOS BORGES | AGENTE DE SERVIÇOS | R$ 0,00 | R$ 1.358,50 | R$ 0,00 | R$ 1.358,50 |
6/2020 | 1238 | ALVARO SOUZA CEDRO | DIRETOR DA DIV. DE ADM. EXEC. ORÇA. E GESTAO FINANCEIRA | R$ 1.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.920,00 |
6/2020 | 1900 | AMANDA SILVA SANTOS | DIRETOR DE DIVISAO DE INFORMATICA E ESTA | R$ 1.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.380,00 |
6/2020 | 33 | AMAURY DE CASTRO DOURADO | PROFESSOR NIVEL 1 | R$ 1.443,12 | R$ 1.479,20 | R$ 0,00 | R$ 3.571,52 |
6/2020 | 34 | ANA AMALIA CASTRO DOURADO | PROFESSOR NIVEL 1 | R$ 1.443,12 | R$ 1.479,20 | R$ 0,00 | R$ 2.922,32 |
6/2020 | 1550 | ANA CAROLINE DE BARROS OLIVEIRA | COORDENADOR DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.200,00 |
6/2020 | 2055 | ANA CELIA ALVES DOS SANTOS | Professor (a) | R$ 1.045,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.045,00 |
6/2020 | 826 | ANA CLEIDE DA SILVA | PROFESSOR NIVEL 1 | R$ 1.443,12 | R$ 1.284,38 | R$ 0,00 | R$ 2.727,50 |
6/2020 | 310 | ANA CRISTINA DOURADO CASTRO | ATENDENTE DE SAUDE | R$ 1.045,00 | R$ 365,75 | R$ 0,00 | R$ 1.410,75 |
6/2020 | 35 | ANA LUCIA SOUZA CEDRO MARQUES | PROFESSOR NIVEL 1 | R$ 1.443,12 | R$ 1.479,20 | R$ 0,00 | R$ 2.922,32 |
6/2020 | 884 | ANA MARIA ALMEIDA DA SILVA | PROFESSOR NIVEL 1 | R$ 1.443,12 | R$ 1.190,57 | R$ 0,00 | R$ 3.932,09 |
6/2020 | 36 | ANA MARIA DE CASTRO DOURADO | PROFESSOR NIVEL 1 | R$ 1.443,12 | R$ 865,88 | R$ 0,00 | R$ 2.381,16 |
6/2020 | 2026 | ANA MARIA DIAS DE SOUZA | Professor (a) | R$ 1.045,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.045,00 |
Diário Oficial do Município
