Título | Contratado | Início da Vigência | Fim da Vigência | Situação | Valor | Ações |
---|---|---|---|---|---|---|
PF1490/2020 | ROSALVO OLIVEIRA SANTANA-001.312.505-23 | 03/08/2020 | 31/12/2020 | Concluído | R$ 4.200,00 |
|
PF1485/2020 | PAULO HENRIQUE RODRIGUES MACEDO-443.384.065-34 | 03/08/2020 | 31/12/2020 | Concluído | R$ 151,00 |
|
PF1484/2020 | KATIELE SOUTO DA SILVA-047.532.801-95 | 03/08/2020 | 31/12/2020 | Concluído | R$ 7.315,00 |
|
PF1483/2020 | NARA SILVA DE MORAIS SILVA-041.848.765-01 | 03/08/2020 | 31/12/2020 | Concluído | R$ 5.000,00 |
|
PF1474/2020 | TAÍSE ALVES DE OLIVERIA-051.937.265-42 | 03/08/2020 | 31/12/2020 | Concluído | R$ 5.225,00 |
|
PF1473/2020 | SIMONE NUNES DE OLIVEIRA-063.951.545-24 | 03/08/2020 | 31/12/2020 | Concluído | R$ 5.225,00 |
|
PF1472/2020 | ROSILENE OLIVEIRA PRATA-035.894.135-06 | 03/08/2020 | 31/12/2020 | Concluído | R$ 5.225,00 |
|
PF1471/2020 | RAMON BARBOSA LIMA-858.900.705-76 | 03/08/2020 | 31/12/2020 | Concluído | R$ 7.800,00 |
|
PF1469/2020 | JOSÉ NILSON NUNES DE SOUZA-726.190.665-49 | 03/08/2020 | 31/12/2020 | Concluído | R$ 5.225,00 |
|
PF1468/2020 | JOSÉ ANTONIO SOUZA MARQUES-617.956.665-87 | 03/08/2020 | 31/12/2020 | Concluído | R$ 7.500,00 |
|
PF1467/2020 | JEFERSON DA SILVA MENDES-000.759.395-33 | 03/08/2020 | 31/12/2020 | Concluído | R$ 5.225,00 |
|
PF1466/2020 | ITAMARA SILVA DE SOUZA-083.163.435-92 | 03/08/2020 | 31/12/2020 | Concluído | R$ 5.225,00 |
|
PF1465/2020 | EMANUEL PASSOS DE SOUZA ALMEIDA-059.691.885-22 | 03/08/2020 | 31/12/2020 | Concluído | R$ 7.000,00 |
|
PF1464/2020 | ELIARDO DE SOUZA LEAL-088.332.005-48 | 03/08/2020 | 31/12/2020 | Concluído | R$ 5.225,00 |
|
PF1463/2020 | EDIOMARIA QUEIROZ PEDREIRA-073.860.095-42 | 03/08/2020 | 31/12/2020 | Concluído | R$ 5.225,00 |
|
PF1461/2020 | AYRTON DE OLIVEIRA DOURADO-066.232.405-80 | 03/08/2020 | 31/12/2020 | Concluído | R$ 7.800,00 |
|
PF1411/2020 | ALTENI ALVES DE VASCONCELOS-729.990.205-20 | 03/08/2020 | 31/12/2020 | Concluído | R$ 7.000,00 |
|
PF1357/2020 | SILVIA NEIDE CAVALCANTE NEVES-37.032.915/2013 | 03/08/2020 | 31/12/2020 | Concluído | R$ 5.225,00 |
|
Contrato N° PF1489A/2020 | JEREMIAS BORGES DE ALMEIDA-000.076.355-30 | 03/08/2020 | 31/12/2020 | Concluído | R$ 4.200,00 |
|
Contrato N° PF1489/2020 | KASSANDRA MEDEIROS SANTOS-095.624.845-43 | 03/08/2020 | 31/12/2020 | Concluído | R$ 8.000,00 |
|
Diário Oficial do Município
