Data de Abertura | Título | Tipo | Situação | Valor | Ações |
---|---|---|---|---|---|
20/03/2018 09:00 | Chamada Pública Nº 0002/2018 | Menor Preço Global | Em Andamento | R$ 884.139,00 |
|
07/03/2018 15:00 | Chamada Pública Nº 0001/2018 | Menor Preço Global | Cancelada | R$ 884.139,00 |
|
02/03/2018 08:00 | Credenciamento 0003/2018 | Não informado | Em Andamento | R$ 0,00 |
|
02/03/2018 08:00 | Credenciamento Nº .0004/2018 | Não informado | Em Andamento | R$ 0,00 |
|
23/02/2018 09:00 | Tomada de Preço Nº 0001/2018 | Menor Preço Global | Homologada | R$ 158.297,20 | |
22/02/2018 15:02 | Pregão Presencial para Registro de Preços Nº 0003/2018 | Menor Preço Global | Homologada | R$ 84.437,35 | |
22/02/2018 09:00 | Pregão Presencial Nº 002/2018 | Menor Preço Global | Homologada | R$ 38.330,00 |
|
21/02/2018 15:00 | Pregão Presencial Nº 0001/2018 | Menor Preço Global | Homologada | R$ 19.803,33 |
|
23/06/2017 08:00 | Pregão Presencial Nº 028/2017 | Menor Preço por Item | Homologada | R$ 0,00 | |
27/03/2017 09:00 | Convite Nº 005/2017 | Menor Preço Global | Homologada | R$ 0,00 |
Diário Oficial do Município
